| 그리스 충진형 품번 | 100120200 | 100120265 |
| 비충진형 품번(빈 호스) | 100120201 | 100120266 |
| 공칭 크기(내경 × 외경) | 4.0 × 8.6 mm | 6.3 × 11.3 mm |
| 내경 범위 | 3.90–4.10 mm | 6.2–6.5 mm |
| 외경 범위 | 8.50–8.75 mm | 11.1–11.5 mm |
| 벽 두께 편심도 | 최대 0.40 mm | 최대 0.35 mm |
| 내관 재질 | 열가소성 폴리아미드 6(PA6) | 열가소성 폴리아미드 6(PA6) |
| 보강층 | 폴리에스터 메시 | 폴리에스터 메시 |
| 외피 재질 | 열가소성 폴리우레탄(PU) | 열가소성 폴리우레탄(PU) |
| 내관 인장 강도 (DIN EN ISO 527) | >30 N/mm² | >30 N/mm² |
| 외피 인장 강도 (DIN EN ISO 527) | >18 N/mm² | >18 N/mm² |
| 내관 파단 시 연신율 (DIN EN ISO 527) | >50% | >180% |
| 외피 파단 시 연신율 (DIN EN ISO 527) | >380% | >380% |
| 내관 경도 (Shore, DIN EN ISO 868) | D 60 ± 3 | D 60 ± 3 |
| 외피 경도 (Shore, DIN EN ISO 868) | A 88 ± 3 | A 88 ± 3 |
| 허용 최소 곡률 반경 | 20℃에서 >20 mm | 20℃에서 >45 mm |
| 사용 온도 범위 | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ |
| 부식 방지 첨가제 함유 그리스 사용 시 | 최대 +70℃ | 최대 +70℃ |
| 파열 압력 | 20℃에서 >840 bar (84 MPa) / 60℃에서 >460 bar | 20℃에서 >840 bar (84 MPa) / 60℃에서 >460 bar |
| 압력 시험 기준 | DIN EN ISO 1402, 가압 시간 60초 | DIN EN ISO 1402, 가압 시간 60초 |
| 표준 롤 길이 | 50 m | 50 m |
| ※ 충진형과 비충진형은 기술 사양이 동일하며, 차이는 호스 내부의 NLGI 2 그리스 충진 여부뿐입니다. |