아연 니켈 도금된 강철
제품 번호 | 호스 Ø | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|
100-054-4 | 4.1 x 8.75 | 4 | 51 | 20 | 10 |
100-054 | 4.1 x 8.75 | 6 | 51 | 20 | 10 |
100-055 | 4.1 x 8.75 | 6 | 55 | 24 | 10 |
100-051 | 4.1 x 8.75 | 6 | 61 | 30 | 10 |
100-091 | 4.1 x 8.75 | 6 | 96.5 | 65.5 | 10 |
100-051-8 | 4.1 x 8.75 | 8 | 61 | 30 | 10 |
3510-110 | 4.1 x 8.75 | 1/4” | 61 | 30 | 11 |
3510-113 | 4.1 x 8.75 | 3/16” | 51 | 20 | 10 |
100-064 | 6.35 x 11.3 | 6 | 65.5 | 22 | 12 |
100-074 | 6.35 x 11.3 | 8 | 65.5 | 22 | 12 |
100-081 | 6.35 x 11.3 | 10 | 73.5 | 30 | 12 |
스테인리스 스틸 (SUS316)
제품 번호 | 호스 Ø | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|
100-051-VA | 4.1 x 8.75 | 6 | 61 | 30 | 10 |
100-064-VA | 6.35 x 11.3 | 6 | 65.5 | 22 | 12 |
100-074-VA | 6.35 x 11.3 | 8 | 65.5 | 22 | 12 |
100-081-VA | 6.35 x 11.3 | 10 | 73.5 | 30 | 12 |
아연 니켈 도금된 강철
제품 번호 | 호스 Ø | D | H | L | SW |
---|---|---|---|---|---|
100-059-4 | 4.1 x 8.75 | 4 | 14 | 30 | 10 |
100-052 | 4.1 x 8.75 | 6 | 13 | 21 | 10 |
100-059 | 4.1 x 8.75 | 6 | 14 | 33 | 10 |
100-062 | 4.1 x 8.75 | 6 | 17 | 28 | 10 |
100-053 | 4.1 x 8.75 | 6 | 28 | 37 | 10 |
100-056 | 4.1 x 8.75 | 6 | 28 | 53 | 10 |
3511-110 | 4.1 x 8.75 | 1/4" | 28 | 37 | 11 |
3511-113 | 4.1 x 8.75 | 3/16" | 14 | 32 | 10 |
100-063 | 6.35 x 11.3 | 6 | 22 | 45 | 12 |
100-073 | 6.35 x 11.3 | 8 | 23 | 36 | 12 |
100-076 | 6.35 x 11.3 | 8 | 23 | 55 | 12 |
100-083 | 6.35 x 11.3 | 10 | 23 | 36 | 12 |
스테인리스 스틸 (SUS316)
제품 번호 | 호스 Ø | D | H | L | SW |
---|---|---|---|---|---|
100-053-VA | 4.1 x 8.75 | 6 | 28 | 37 | 10 |
3511-210 | 6.35 x 11.3 | 6 | 22 | 45 | 12 |
100-073-VA | 6.35 x 11.3 | 8 | 23 | 36 | 12 |
3511-212 | 6.35 x 11.3 | 10 | 23 | 36 | 12 |
아연 니켈 도금된 강철
제품 번호 | 호스 Ø | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|
100-054-NUT | 4.1 x 8.75 | 6 | 51 | 20 | 10 |
100-051-NUT | 4.1 x 8.75 | 6 | 61 | 30 | 10 |
3510-111 | 4.1 x 8.75 | 1/4" | 61 | 30 | 11 |
100-064-NUT | 6.35 x 11.3 | 6 | 65.5 | 22 | 12 |
3510-112 | 1/8" x 5/16" | 1/4" | 2.09” | 1.18” | 7/16” |
스테인리스 스틸 (SUS316)
제품 번호 | 호스 Ø | D | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|
3510-142 | 4.1 x 8.75 | 6 | 52.5 | 21.5 | 10 |
3510-141 | 1/8" x 5/16" | 1/4" | 53 | 21.5 | 7/16" |
아연 니켈 도금된 강철
제품 번호 | 호스 Ø | D | H | L | SW |
---|---|---|---|---|---|
100-053-NUT | 4.1 x 8.75 | 6 | 25 | 37 | 10 |
100-056-NUT | 4.1 x 8.75 | 6 | 28 | 53 | 10 |
3511-111 | 4.1 x 8.75 | 1/4" | 28 | 37 | 11 |
3511-112 | 1/8" x 5/16" | 1/4" | 27 mm / 1.06" | 35 mm / 1.38" | 11 mm / 7/16" |
스테인리스 스틸 (SUS316)
제품 번호 | 호스 Ø | D | H | L | SW |
---|---|---|---|---|---|
3511-116 | 4.1 x 8.75 | 6 | 17 | 28 | 10 |
100-053-NUT-SW | 4.1 x 8.75 | 6 | 28 | 37 | 10 |
100-056-NUT-SW | 4.1 x 8.75 | 6 | 28 | 53 | 10 |
고압 호스 조립용 호스 스터드용 나사 슬리브
Ø 4.1 x 8.75
유형 요소별 정보
제품 번호 | 재료 | 길이(L) | SW |
---|---|---|---|
100-050 | 아연 니켈 도금된 강철 | 28 | 12 |
100-050-VA | 스테인레스 스틸 (SUS316) | 28 | 12 |
고압 호스 조립용 호스 스터드용 나사 슬리브
Ø 6.35 x 11.3
유형 요소별 정보
제품 번호 | 재료 | 길이(L) | SW |
---|---|---|---|
100-060 | 아연 니켈 도금된 강철 | 35.8 | 17 |
100-060-VA | 스테인리스 스틸 (SUS316) | 35.8 | 17 |