투터치 피팅
투터치 피팅의 특징
투터치 피팅은 튜브를 연결할 때 두 단계(튜브 삽입, 너트 조임) 만으로 간단하게 연결할 수 있어 “투터치” 피팅이라고 불립니다.재질 및 구성
투터치 피팅은 황동, 철, 스테인레스 스틸로 제작되며, 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다.압력 등급
사용 압력에 따라 LL, L, S로 구분되며, 각 등급은 다양한 압력 조건에 맞게 사용됩니다.진동 장비에 적합
다른 유형의 피팅보다 누출 가능성이 적어 진동이나 흔들림이 있는 장비에서 자주 사용됩니다.
엘보 투터치 피팅
Part-No. | G | Construction Sort | Pipe Dia. D | L1 | L2 approx | L3 | S1 | S2 | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아연 니켈 도금된 강철 | |||||||||
04012210406 | M6k | LL | 4 | 11 | 21 | 17 | 9 | 10 | Steel |
04012210506 | M8x1k | LL | 4 | 11 | 21 | 17 | 9 | 10 | Steel |
104-102-8x1.25 | M8x1.25k | LL | 4 | 11 | 21 | 17 | 9 | 10 | Steel |
04012210306 | M10x1k | LL | 4 | 11 | 21 | 17 | 11 | 10 | Steel |
04012210606 | R1/8k | LL | 4 | 11 | 21 | 18 | 11 | 10 | Steel |
04012200406 | M6k | LL | 6 | 9.5 | 21 | 17 | 11 | 12 | Steel |
04012200506 | M8x1k | LL | 6 | 9.5 | 21 | 17 | 11 | 12 | Steel |
106-102-8x1.25 | M8x1.25k | LL | 6 | 9.5 | 21 | 17 | 11 | 12 | Steel |
04012200306 | M10x1k | LL | 6 | 9.5 | 21 | 17 | 11 | 12 | Steel |
04012200306L | M10x1k | L | 6 | 12 | 27 | 20 | 12 | 14 | Steel |
04012200606 | R1/8k | LL | 6 | 10 | 22 | 17 | 11 | 12 | Steel |
106-104-L | R1/8k | L | 6 | 10 | 22 | 17 | 12 | 14 | Steel |
04012200806 | R1/4k | S | 6 | 16 | 31 | 27 | 14 | 17 | Steel |
04012220606 | R1/8k | LL | 8 | 11.5 | 23 | 20 | 12 | 14 | Steel |
04012220306 | M10x1k | LL | 8 | 11.5 | 23 | 20 | 12 | 14 | Steel |
04012220806 | R1/4k | L | 8 | 14 | 29 | 27 | 14 | 17 | Steel |
1010-005 | 1/4-28UNF | LL | 8 | 14 | 29 | 27 | 11 | 12 | Steel |
스테인레스 스틸 | |||||||||
1010-001 | M6x1k | LL | 4 | 11 | 21 | 17 | 9 | 10 | SUS 316 |
04012210513 | M8x1k | LL | 4 | 11 | 21 | 17 | 9 | 10 | SUS 316 |
04012210313 | M10x1k | LL | 4 | 11 | 21 | 17 | 11 | 10 | SUS 316 |
04012210613 | R1/8k | LL | 4 | 11 | 21 | 18 | 11 | 10 | SUS 316 |
04012200413 | M6k | LL | 6 | 9.5 | 21 | 17 | 11 | 12 | SUS 316 |
04012200513 | M8x1k | LL | 6 | 9.5 | 21 | 17 | 11 | 12 | SUS 316 |
04012200313LL | M10x1k | LL | 6 | 9.5 | 21 | 17 | 11 | 12 | SUS 316 |
04012200613LL | R1/8k | LL | 6 | 10 | 22 | 17 | 11 | 12 | SUS 316 |
04012200613 | R1/8k | L | 6 | 10 | 22 | 17 | 11 | 12 | SUS 316 |
106-105-VA-L | R1/4k | L | 6 | 16 | 31 | 27 | 12 | 14 | SUS 316 |
04012200813 | R1/4k | S | 6 | 16 | 31 | 27 | 14 | 17 | SUS 316 |
1010-006 | R1/8 NPT | LL | 6 | 16 | 31 | 27 | 11 | 12 | SUS 316 |
04012220313 | M10x1k | LL | 8 | 11.5 | 23 | 20 | 12 | 14 | SUS 316 |
04012220613 | R1/8k | LL | 8 | 11.5 | 23 | 20 | 12 | 14 | SUS 316 |
108-104-VA-L | R1/8k | L | 8 | 11.5 | 23 | 20 | 12 | 17 | SUS 316 |
04012220813 | R1/4k | L | 8 | 14 | 29 | 27 | 14 | 17 | SUS 316 |
일자 투터치 피팅
Part-No. | G | Construction Sort | Pipe Dia. D | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아연 니켈 도금된 강철 | |||||||||
04012010406 | M6k | LL | 4 | 8 | 16 | 26 | 10 | 10 | Steel |
04012010506 | M8x1k | LL | 4 | 8 | 16 | 26 | 10 | 10 | Steel |
104-002-8x1.25 | M8x1.25k | LL | 4 | 8 | 16 | 26 | 9 | 10 | Steel |
04012010306 | M10x1k | LL | 4 | 8 | 14.5 | 26 | 11 | 12 | Steel |
04012010606 | R1/8k | LL | 4 | 8 | 16 | 26 | 11 | 10 | Steel |
04012000406 | M6k | LL | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 11 | 12 | Steel |
04012003906 | M7x1k | LL | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 12 | 12 | Steel |
04012000506 | M8x1k | LL | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 11 | 12 | Steel |
106-002-8x1.25 | M8x1.25k | LL | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 11 | 12 | Steel |
04012000306 | M10x1k | LL | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 11 | 12 | Steel |
106-003-L | M10x1k | L | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 14 | 14 | Steel |
04012000606 | R1/8k | LL | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 11 | 12 | Steel |
04012000606 | R1/8k | L | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 14 | 14 | Steel |
106-005 | R1/4k | LL | 6 | 11.5 | 23.5 | 40 | 11 | 12 | Steel |
106-005-L | R1/4k | L | 6 | 11.5 | 23.5 | 40 | 14 | 14 | Steel |
04012000806 | R1/4k | S | 6 | 11.5 | 23.5 | 40 | 17 | 17 | Steel |
106-005-L-NPT | 1/4NPT | L | 6 | 11.5 | 23.5 | 40 | 17 | 14 | Steel |
106-004-NPT | 1/8NPT | LL | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 11 | 12 | Steel |
1012-005 | 1/4 - 28 UNF | LL | 6 | 11.5 | 23.5 | 40 | 11 | 12 | Steel |
04012020306 | M10x1k | LL | 8 | 8 | 16.5 | 28 | 12 | 14 | Steel |
04012020806 | R1/4k | L | 8 | 12 | 20 | 35 | 17 | 17 | Steel |
스테인레스 스틸 | |||||||||
1012-001 | M6x1k | LL | 4 | 8 | 16 | 26 | 9 | 10 | SUS 316 |
04012010513 | M8x1k | LL | 4 | 8 | 16 | 26 | 10 | 10 | SUS 316 |
04012010313 | M10x1k | LL | 4 | 8 | 14.5 | 26 | 11 | 12 | SUS 316 |
1012-004 | R1/8k | LL | 4 | 8 | 14.5 | 26 | 11 | 10 | SUS 316 |
04012000413 | M6k | LL | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 11 | 12 | SUS 316 |
04012000513 | M8x1k | LL | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 11 | 12 | SUS 316 |
04012000313 | M10x1k | LL | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 11 | 12 | SUS 316 |
04012000613 | R1/8k | LL | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 11 | 12 | SUS 316 |
106-005-VA-L | R1/4k | LL | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 19 | 14 | SUS 316 |
1012-006 | 1/8NPT | LL | 6 | 8 | 14.5 | 26 | 11 | 12 | SUS 316 |
04012020313 | M10x1k | LL | 8 | 8 | 16.5 | 28 | 12 | 14 | SUS 316 |
108-004-VA-L | R1/8k | L | 8 | 12 | 20 | 35 | 14 | 17 | SUS 316 |
108-005-VA-L | R1/4k | L | 8 | 12 | 20 | 35 | 19 | 17 | SUS 316 |
투터치 유니온
Part-No. | Pipe Dia. D | Construction Sort | L1 | L2 | S1 | S2 | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아연 니켈 도금된 강철 | |||||||
04013600106 | 4 | LL | 31 | 12 | 9 | 10 | Steel |
04013600306 | 6 | LL | 32 | 9 | 11 | 12 | Steel |
04013601006 | 6 | L | 39 | 10 | 12 | 14 | Steel |
04013602006 | 6 | S | 45 | 16 | 14 | 17 | Steel |
04013600406 | 8 | LL | 35 | 12 | 12 | 14 | Steel |
04013601106 | 8 | L | 40 | 11 | 14 | 17 | Steel |
04013602106 | 8 | S | 47 | 18 | 17 | 19 | Steel |
110-000 | 10 | LL | 47 | 18 | 14 | 17 | Steel |
110-000-L | 10 | L | 47 | 18 | 17 | 19 | Steel |
110-000-8-L | 10 | L | 47 | 18 | 17 | 19 | Steel |
스테인레스 스틸 | |||||||
04013600113 | 4 | LL | 31 | 12 | 9 | 10 | SUS 316 |
04013600313 | 6 | LL | 32 | 9 | 11 | 12 | SUS 316 |
106-000-VA | 6 | LL | 32 | 9 | 12 | 12 | SUS 316 |
04013601013 | 6 | L | 39 | 10 | 12 | 14 | SUS 316 |
04013601013 | 6 | L | 39 | 10 | 14 | 14 | SUS 316 |
04013600413 | 8 | LL | 35 | 12 | 12 | 14 | SUS 316 |
04013601113 | 8 | L | 40 | 11 | 14 | 17 | SUS 316 |
04013601113 | 10 | L | 40 | 11 | 19 | 19 | SUS 316 |
스위블 투터치
Part-No. | M | Pipe Dia. D | sort | L1 | L2 | L3 | L4 | i | S1 | S2 | S3 | D | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아연 니켈 도금된 강철 | |||||||||||||
04013210706 | M8x1 | 4 | LL | 18.5 | 8 | 21 | 10.5 | 6 | 12 | 12 | 10 | 12 | Steel |
04013210206 | M10x1 | 4 | LL | 20 | 9.5 | 22 | 10 | 6 | 14 | 14 | 12 | 13 | Steel |
04013210906 | G1/8 | 4 | LL | 18.5 | 8 | 22 | 11.5 | 6 | 14 | 14 | 10 | 14 | Steel |
04013200706LL | M8x1 | 6 | LL | 20 | 9.5 | 22 | 10 | 6 | 14 | 14 | 12 | 13 | Steel |
04013200206LL | M10x1 | 6 | LL | 20.5 | 9 | 22 | 10 | 6 | 14 | 14 | 12 | 14 | Steel |
04013200906LL | G1/8 | 6 | LL | 20.5 | 9 | 22 | 10 | 6 | 14 | 14 | 12 | 14 | Steel |
04013200206 | M10x1 | 6 | L | 23.5 | 10 | 25 | 10.5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | Steel |
04013200906 | G1/8 | 6 | L | 23.5 | 10 | 25 | 10.5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | Steel |
04013201006 | G1/4 | 6 | S | 27 | 12 | 30 | 15 | 9 | 19 | 19 | 17 | 18 | Steel |
04013220206LL | M10x1 | 8 | LL | 22.5 | 10 | 23 | 11 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | Steel |
04013220906 | G1/8 | 8 | LL | 22.5 | 10 | 23 | 11 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | Steel |
04013221006 | G1/4 | 8 | L | 27 | 12 | 28 | 13 | 9 | 19 | 19 | 17 | 18 | Steel |
스테인레스 스틸 | |||||||||||||
04013210713 | M8x1 | 4 | LL | 18.5 | 8 | 21 | 10.5 | 6 | 12 | 12 | 10 | 12 | SUS 316 |
04013200213LL | M10x1 | 6 | LL | 20.5 | 9 | 22 | 10 | 6 | 14 | 14 | 12 | 14 | SUS 316 |
04013200213 | M10x1 | 6 | L | 23.5 | 10 | 25 | 10.5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | SUS 316 |
04013200913 | G1/8 | 6 | L | 23.5 | 10 | 25 | 10.5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | SUS 316 |
04013201013 | G1/4 | 6 | S | 27 | 12 | 30 | 15 | 9 | 19 | 19 | 17 | 18 | SUS 316 |
04013220213LL | M10x1 | 8 | LL | 22.5 | 10 | 23 | 11 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | SUS 316 |
04013220913 | G1/8 | 8 | LL | 22.5 | 10 | 23 | 11 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | SUS 316 |
04013221013 | G1/4 | 8 | L | 27 | 12 | 28 | 13 | 9 | 19 | 19 | 17 | 18 | SUS 316 |
너트
Part-No.Part-No. | Construction sort | Pipe Dia. D | M | H | SW | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
아연 니켈 도금된 강철 | ||||||
04031500106 | LL | 4 | M8x1 | 11 | 10 | Steel |
04031500306 | LL | 6 | M10x1 | 11.5 | 12 | Steel |
04031501006 | L | 6 | M12x1.5 | 14.5 | 14 | Steel |
04031502006 | S | 6 | M14x1.5 | 16.5 | 17 | Steel |
04031500406 | LL | 8 | M12x1 | 12 | 14 | Steel |
04031501106 | L | 8 | M14x1.5 | 14.5 | 17 | Steel |
04031502106 | SS | 8 | M16x1.5 | 16.5 | 19 | Steel |
스테인레스 스틸 | ||||||
1023-001 | LL | 4 | M8x1 | 11 | 10 | SUS 316 |
106-200-VA | LL | 6 | M10x1 | 11.5 | 12 | SUS 316 |
04031501013 | L | 6 | M12x1.5 | 14.5 | 14 | SUS 316 |
04031501113 | L | 8 | M14x1.5 | 14.5 | 17 | SUS 316 |
커팅링
Part-No. | for Pipe Dia. D | Construction Sort | L | Material |
---|---|---|---|---|
아연 니켈 도금된 강철 | ||||
9038610401111 | 4 | LL | 6.8 | Steel |
9038610601212 | 6 | LL | 7.8 | Steel |
9038610603211 | 6 | L/S | 8.8 | Steel |
9038610801112 | 8 | LL | 7.8 | Steel |
9038610803211 | 8 | L/S | 8.8 | Steel |
스테인레스 스틸 | ||||
1024-001 | 4 | LL | 6.8 | SUS 316 |
09038610602224 | 6 | L/S | 8.8 | SUS 316 |
106-210-VA | 6 | LL | 7.8 | SUS 316 |
09038610802224 | 8 | L/S | 8.8 | SUS 316 |
108-210-VA | 8 | L/L | 7.8 | SUS 316 |