어댑터 및 레듀서
연결부품은 윤활 시스템에서 어댑터 또는 레듀서로 사용됩니다
다양한 나사 크기와 길이로 제공되며, 접근이 어려운 윤활 지점을 배관이나 호스와 연결해 효율적인 윤활을 지원합니다.
테이퍼 나사는 자체 밀폐 기능을, 패러렐 나사는 오링 등의 추가 밀폐 재료를 사용해 완벽한 밀폐를 제공합니다.
어댑터
아연-니켈 도금된 강철 (6가 크롬 없음)
Item N° | G | G1 | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|
100-125 | M 6 x 1 tap | M 6 x 1 | 57.5 | 7.5 | 9 |
2510-102 | M 6 x 1 tap | M 6 x 1 | 20 | 7.5 | 9 |
100-120 | M 6 x 1 tap | M 8 x 1 | 19 | 7 | 11 |
2510-103 | M 6 x 1 tap | M 10 x 1 | 23 | 10 | 13 |
2510-104 | M 6 x 1 tap | Rp 1/8 BSP | 23 | 10 | 13 |
100-130 | M 8 x 1 tap | M 8 x 1 | 18 | 8 | 11 |
100-130-1 | M 8 x 1.25 tap | M 8 x 1.25 | 20 | 7 | 11 |
100-132 | M 8 x 1 tap | M 8 x 1 | 32 | 22 | 11 |
100-132-1 | M 8 x 1.25 tap | M 8 x 1.25 | 32 | 22 | 11 |
100-135 | M 8 x 1 tap | M 8 x 1 | 62.5 | 52.5 | 11 |
100-137 | M 8 x 1 tap | M 10 x 1 | 23 | 12 | 13 |
100-170 | M 8 x 1 tap | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 |
100-169 | M 8 x 1 tap | Rp 1/4 BSP | 22 | 8 | 17 |
100-140 | M 10 x 1 tap | M 8 x 1 | 18 | 8 | 11 |
100-142 | M 10 x 1 tap | M 10 x 1 | 18 | 7 | 13 |
100-141 | M 10 x 1 tap | M 10x1 | 23 | 12 | 13 |
2510-211 | M 10 x 1.5 tap | M 10x1 | 23 | 12 | 13 |
100-145 | M 10 x 1 tap | M 10x1 | 35 | 24 | 13 |
100-143 | M 10 x 1 tap | M 10x1 | 40 | 29 | 13 |
2510-105 | M 10 x 1 tap | M 10x1 | 40 | 9 | 14 |
100-146 | M 10 x 1 tap | M 10x1 | 50 | 39 | 13 |
100-171 | M 10 x 1 tap | Rp 1/4 BSP | 22 | 8 | 17 |
100-151 | R 1/8 BSP tap | M 10x1 | 18 | 7 | 13 |
100-152 | R 1/8 BSP tap | Rp 1/8 BSP | 18 | 11 | 13 |
100-155 | R 1/8 BSP tap | M 8x1 | 18 | 7 | 13 |
2510-106 | M 10 x 1 tap | Rp 1/8 BSP | 18 | 7 | 13 |
100-148 | R 1/8 BSP tap | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 |
100-156 | R 1/8 BSP tap | Rp 1/8 BSP | 30 | 18 | 13 |
100-149 | R 1/8 BSP tap | Rp 1/8 BSP | 35 | 23 | 13 |
100-157 | R 1/8 BSP tap | Rp 1/8 BSP | 41 | 29 | 13 |
100-154 | R 1/8 BSP tap | Rp 1/8 BSP | 45 | 33 | 13 |
100-153 | R 1/8 BSP tap | Rp 1/8 BSP | 50 | 38 | 13 |
100-144 | R 1/4 BSP tap | M 10x1 | 20 | 9 | 17 |
100-147 | R 1/4 BSP tap | Rp 1/8 BSP | 20 | 9 | 17 |
100-162 | R 1/8 BSP tap | Rp 1/4 BSP | 22 | 8 | 17 |
100-160 | R 1/4 BSP tap | Rp 3/8 BSP | 27 | 11 | 22 |
100-161 | R 1/4 BSP tap | Rp 1/4 BSP | 25 | 9 | 19 |
2510-107 | 1/4-28UNF | NPT1/8 | 23 | 9 | 1/2 " |
2510-210 | R 1/4 BSP tap | Rp 1/4 BSP | 50 | 36 | 17 |
2510-209 | R 1/4 BSP tap | Rp 1/4 BSP | 65 | 51 | 17 |
100-186 | R 1/4 BSP tap | Rp 1/4 BSP | 85 | 71 | 17 |
100-187 | R 1/4 BSP tap | Rp 1/4 BSP | 104 | 90 | 17 |
스테인리스 스틸 1.4401/316/V4A
Item N° | G | G1 | L | L1 | SW |
---|---|---|---|---|---|
2510-207 | M 6 x 1 tap | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 |
2510-208 | M 8 x 1 tap | Rp 1/8 BSP | 23 | 10 | 13 |
2510-201 | M 10 x 1 tap | M 10 x 1 | 18 | 7 | 13 |
100-141-VA | M 10 x 1 tap | M 10 x 1 | 23 | 12 | 13 |
2510-202 | M 10 x 1 tap | M 10 x 1 | 35 | 24 | 13 |
2510-203 | M 10 x 1 tap | M 10 x 1 | 50 | 39 | 13 |
2510-204 | R 1/8 BSP tap | Rp 1/8 BSP | 18 | 7 | 11 |
100-148-VA | R 1/8 BSP tap | Rp 1/8 BSP | 23 | 12 | 13 |
2510-205 | R 1/8 BSP tap | Rp 1/8 BSP | 35 | 23 | 13 |
2510-206 | R 1/8 BSP tap | Rp 1/8 BSP | 50 | 38 | 13 |