원터치 피팅
- 신속한 연결
원터치 피팅은 윤활 시스템에서 윤활제를 빠르고 쉽게 이송하기 위한 장치로, 작업 시간을 단축하고 효율성을 높입니다. - 고압 대응 및 누유 방지
공압용 피팅과 달리, 원터치 피팅은 고압에서 사용되며 누유가 발생하지 않도록 설계되어 있어 윤활 시스템의 안정성을 보장합니다.
기술 자료

연결 튜브
PA6, PA66. PA6, PA66 PA11, PA12, 폴리에틸렌 *폴리우레탄, PEF, PTFE.

나사산
가스 튜브 사용 적합한
테이퍼 나사산
(ISO7.2, BS21, D2999)
미터 나사산 (UNI7707)

사용 온도
-30°C ~ +150°C

최대 사용압력
유체 최대 사용압력 : 150 bar
에어 최대 사용압력 : 30 bar
인증




58000 - 일자 원터치 피팅
제품 코드 | 튜브 | A | B | L | CH1 | CH2 |
---|---|---|---|---|---|---|
58000 00 010 | 4 | M6x0.75 | 6 | 22 | 10 | 2.5 |
58000 00 001 | 4 | M6x1 | 6 | 22 | 10 | 2.5 |
58000 00 002 | 4 | M8x1 | 6 | 20 | 10 | 3 |
58000 00 013 | 4 | M8x1.25 | 7 | 23 | 10 | 3 |
58000 00 003 | 4 | M10x1 | 6.5 | 20 | 10 | 3 |
58000 00 015 | 4 | M10x1.5 | 7.5 | 22.5 | 10 | 3 |
58000 00 004 | 4 | 1/8 | 7.5 | 21 | 10 | 3 |
58000 00 012 | 4 | 1/4 | 11 | 26 | 14 | 3 |
58000 00 011 | 6 | M6x0.75 | 6 | 24.5 | 12 | 2.5 |
58000 00 005 | 6 | M6x1 | 6 | 24.5 | 12 | 2.5 |
58000 00 006 | 6 | M8x1 | 6 | 24.5 | 12 | 3 |
58000 00 016 | 6 | M8x1.25 | 7 | 26 | 12 | 3 |
58000 00 007 | 6 | M10x1 | 6.5 | 21.5 | 12 | 3 |
58000 00 017 | 6 | M10x1.5 | 7.5 | 25 | 12 | 4 |
58000 00 008 | 6 | 1/8 | 7.5 | 23 | 12 | 3 |
58000 00 009 | 6 | 1/4 | 11 | 26.5 | 14 | 4 |
58100 - 엘보 원터치
제품 코드 | 튜브 | A | B | L1 | L2 | CH1 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58100 00 011 | 4 | M6x0.75 | 6 | 18 | 15 | 8 | 10.5 |
58100 00 001 | 4 | M6x1 | 6 | 18 | 15 | 8 | 10.5 |
58100 00 002 | 4 | M8x1 | 6 | 18 | 15 | 8 | 10.5 |
58100 00 013 | 4 | M8x1.25 | 7 | 18 | 15 | 8 | 10.5 |
58100 00 003 | 4 | M10x1 | 6.5 | 18 | 15 | 8 | 10.5 |
58100 00 015 | 4 | M10x1.5 | 7.5 | 18 | 16.5 | 8 | 10.5 |
58100 00 004 | 4 | 1/8 | 7.5 | 18 | 15 | 8 | 10.5 |
58100 00 016 | 4 | 1/4 | 11 | 18 | 21.5 | 8 | 10.5 |
58100 00 012 | 6 | M6x0.75 | 6 | 21 | 17 | 10 | 13 |
58100 00 005 | 6 | M6x1 | 6 | 21 | 17 | 10 | 13 |
58100 00 006 | 6 | M8x1 | 6 | 21 | 17 | 10 | 13 |
58100 00 010 | 6 | M8x1.25 | 7 | 21 | 18 | 10 | 13 |
58100 00 007 | 6 | M10x1 | 6.5 | 21 | 17 | 10 | 13 |
58100 00 017 | 6 | M10x1.5 | 7.5 | 21 | 17 | 10 | 13 |
58100 00 008 | 6 | 1/8 | 7.5 | 21 | 17.5 | 10 | 13 |
58100 00 009 | 6 | 1/4 | 11 | 21 | 21.5 | 10 | 13 |
58111 - 스위블 원터치
제품 코드 | 튜브 | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58111 00 001 | 4 | M6x1 | 6 | 18 | 22.5 | 8 | 11 | 10.5 |
58111 00 002 | 4 | M8x1 | 6 | 18 | 22.5 | 8 | 11 | 10.5 |
58111 00 013 | 4 | M8x1.25 | 7 | 18 | 26.5 | 8 | 11 | 10.5 |
58111 00 003 | 4 | M10x1 | 6.5 | 18 | 22.5 | 8 | 11 | 10.5 |
58111 00 015 | 4 | M10x1.5 | 7.5 | 18 | 26.5 | 8 | 11 | 10.5 |
58111 00 004 | 4 | 1/8 | 7.5 | 18 | 24 | 8 | 11 | 10.5 |
58111 00 010 | 4 | 1/4 | 11 | 18 | 26.5 | 8 | 14 | 10.5 |
58111 00 005 | 6 | M6x1 | 6 | 21 | 25.5 | 10 | 11 | 13 |
58111 00 006 | 6 | M8x1 | 6 | 21 | 25.5 | 10 | 11 | 13 |
58111 00 016 | 6 | M8x1.25 | 7 | 21 | 26.5 | 10 | 11 | 13 |
58111 00 007 | 6 | M10x1 | 6.5 | 21 | 22.5 | 10 | 11 | 13 |
58111 00 017 | 6 | M10x1.5 | 7.5 | 21 | 27 | 10 | 11 | 13 |
58111 00 008 | 6 | 1/8 | 7.5 | 21 | 27 | 10 | 11 | 13 |
58111 00 009 | 6 | 1/4 | 11 | 21 | 30 | 10 | 14 | 13 |
58130 - 엘보 유니온
제품 코드 | 튜브 | A | B | L1 | L2 | CH1 | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58100 00 011 | 4 | M6x0.75 | 6 | 18 | 15 | 8 | 10.5 |
58100 00 001 | 4 | M6x1 | 6 | 18 | 15 | 8 | 10.5 |
58100 00 002 | 4 | M8x1 | 6 | 18 | 15 | 8 | 10.5 |
58100 00 013 | 4 | M8x1.25 | 7 | 18 | 15 | 8 | 10.5 |
58100 00 003 | 4 | M10x1 | 6.5 | 18 | 15 | 8 | 10.5 |
58100 00 015 | 4 | M10x1.5 | 7.5 | 18 | 16.5 | 8 | 10.5 |
58100 00 004 | 4 | 1/8 | 7.5 | 18 | 15 | 8 | 10.5 |
58100 00 016 | 4 | 1/4 | 11 | 18 | 21.5 | 8 | 10.5 |
58100 00 012 | 6 | M6x0.75 | 6 | 21 | 17 | 10 | 13 |
58100 00 005 | 6 | M6x1 | 6 | 21 | 17 | 10 | 13 |
58100 00 006 | 6 | M8x1 | 6 | 21 | 17 | 10 | 13 |
58100 00 010 | 6 | M8x1.25 | 7 | 21 | 18 | 10 | 13 |
58100 00 007 | 6 | M10x1 | 6.5 | 21 | 17 | 10 | 13 |
58100 00 017 | 6 | M10x1.5 | 7.5 | 21 | 17 | 10 | 13 |
58100 00 008 | 6 | 1/8 | 7.5 | 21 | 17.5 | 10 | 13 |
58100 00 009 | 6 | 1/4 | 11 | 21 | 21.5 | 10 | 13 |