SX-1 구리스 분배기

SX-1
엘리먼트 정보
SX-1은 산업 응용을 위한 대표적인 메인 분배기입니다.
체크밸브가 내장되어 제공됩니다. 이 분배기는 아연-니켈 도금된 강철로 제작되었습니다.
미들 엘리먼트 | 토출구 당 토출량 | 엘리먼트 당 토출량 |
---|---|---|
SX-1 05 | 0.068 cc | 0.136 cc |
SX-1 10 | 0.105 cc | 0.210 cc |
SX-1 15 | 0.150 cc | 0.300 cc |
SX-1 20 | 0.210 cc | 0.420 cc |
SX-1 25 | 0.275 cc | 0.550 cc |
SX-1 35 | 0.350 cc | 0.700 cc |
SX-1 45 | 0.430 cc | 0.860 cc |
엘리먼트 수 | 최소 3, 최대 10 / 초기 및 엔드 엘리먼트 제외 | |
회전 수 | 180RPM |
SX-2 / SX-3 구리스 분배기

SX-2 / SX-3
엘리먼트 정보
SX-2와 SX-3는 높은 유량과 컴팩트한 크기를 제공합니다.
- SX-2 분배기는 아연-니켈 도금된 강철로 제작되었습니다.
- SX-3 분배기는 1.4404(316L) 등급의 최고 품질 스테인리스강으로 제작되어, 특히 식품 산업 및 가혹한 환경에 적합합니다.
미들 엘리먼트 | 토출구 당 토출량 | 엘리먼트 당 토출량 |
---|---|---|
SX-2 (3) 07 | 0.068 cc | 0.136 cc |
SX-2 (3) 11 | 0.105 cc | 0.210 cc |
SX-2 (3) 17 | 0.150 cc | 0.300 cc |
SX-2 (3) 23 | 0.210 cc | 0.420 cc |
SX-2 (3) 30 | 0.275 cc | 0.550 cc |
SX-2 (3) 38 | 0.350 cc | 0.700 cc |
SX-2 (3) 47 | 0.430 cc | 0.860 cc |
엘리먼트 수 | 최소 3, 최대 10 / 초기 및 엔드 엘리먼트 제외 | |
회전 수 | SX-2: 180RPM SX-3: 60RPM |
SX-5 구리스 분배기
SX-5
엘리먼트 정보
- 배터리로 작동하는 자가 전원 방식의 단일 지점 구리스 주입기로, 10bar의 토출 압력으로 안정적이고 효율적인 구리스 공급을 제공합니다.
- 원격 설치는 최대 2m까지 가능하며, 2가지 기본 설정을 통해 사용자가 간편하게 구리스 주입 주기를 관리할 수 있습니다.
미들 엘리먼트 | 토출구 당 토출량 | 엘리먼트 당 토출량 |
---|---|---|
075 SX-5 | 0.075cc | 0.150cc |
117 SX-5 | 0.117cc | 0.234 cc |
170 SX-5 | 0.170cc | 0.340 cc |
230 SX-5 | 0.230cc | 0.460 cc |
300 SX-5 | 0.300cc | 0.600cc |
380 SX-5 | 0.380cc | 0.760 cc |
470 SX-5 | 0.470 cc | 0.940 cc |
엘리먼트 수 | 최소 3, 최대 10 / 초기 및 엔드 엘리먼트 제외 | |
회전 수 | 180RPM |
UX 구리스 분배기

UX
엘리먼트 정보
UX 분배기는 출구가 위쪽으로 배치되어 있어, 파이프 라인에 스위블 조인트를 사용하는 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
아연-니켈 도금된 강철로 제작되었습니다.
미들 엘리먼트 | 토출구 당 토출량 | 엘리먼트 당 토출량 |
---|---|---|
UX 1000 | 1.13 cc | 2.26 cc |
UX 1500 | 1.54 cc | 3.08 cc |
UX 2000 | 2.00 cc | 4.00 cc |
엘리먼트 수 | 최소 3, 최대 10 / 초기 및 엔드 엘리먼트 제외 | |
회전 수 | 180RPM |
SXD 구리스 분배기

SXD
엘리먼트 정보
SXD 분배기는 메인 분배기로 설계되었으며, 출구가 아래쪽을 향하도록 연결되기 때문에 먼지 및 충격 방지 제어 캐비닛에 설치하기에 적합합니다.
더미 엘리먼트(dummy element)를 사용할 수 있으며, 필요 시 미터링 엘리먼트로 교체할 수 있습니다.
SXD 분배기는 아연-니켈 도금된 강철로 제작되었습니다.
미들 엘리먼트 | 토출구 당 토출량 | 엘리먼트 당 토출량 |
---|---|---|
SXD M100 | 0.10cc | 0.20 cc |
SXD M150 | 0.15cc | 0.30 cc |
SXD M220 | 0.22cc | 0.44 cc |
SXD M300 | 0.30 cc | 0.60 cc |
SXD M400 | 0.40 cc | 0.80 cc |
SXD M500 | 0.50 cc | 1.00 cc |
SXD M620 | 0.62 cc | 1.24 cc |
SXD M760 | 0.76 cc | 1.52 cc |
엘리먼트 수 | 최소 3, 최대 10 / 초기 및 엔드 엘리먼트 제외 | |
회전수 | 180RPM |
SXE-2 / SXE-3 구리스 분배기
SXE-2 / SXE-3
엘리먼트 정보
SXE 분배기 범위는 건설 기계의 윤활 시스템을 위한 메인 분배기로 설계되었습니다.
이 범위에서는 더미 엘리먼트를 사용할 수 있으며, 전체 분배기 및 라인을 분해하지 않고 필요 시 미터링 엘리먼트로 교체할 수 있습니다.
SXE 분배기는 아연-니켈 도금된 강철로 제작되었습니다.
미들 엘리먼트 | 토출구 당 토출량 | 엘리먼트 당 토출량 |
---|---|---|
100 SXE-2(SXE-2/3) | 0.10cc | 0.20cc |
150 SXE-2(SXE-2/3) | 0.15cc | 0.30cc |
220 SXE-2(SXE-2/3) | 0.22cc | 0.44cc |
300 SXE-2(SXE-2/3) | 0.30cc | 0.60cc |
400 SXE-2(SXE-2/3) | 0.40cc | 0.80cc |
500 SXE-2(SXE-2/3) | 0.50cc | 1.00 cc |
620 SXE-2(SXE-2/3) | 0.62cc | 1.24 cc |
760 SXE-2(SXE-2/3) | 0.76cc | 1.52 cc |
엘리먼트 수 | 최소 3, 최대 10 / 초기 및 엔드 엘리먼트 제외 | |
SXE-3 | 더 큰 라인 직경에 적합 | |
회전 수 | 180RPM |
SXW-1 오일 분배기

SXW-1
엘리먼트 정보
SXW-1은 순차식 분배기로, 연결 플레이트(하단)와 여러 미터링 엘리먼트(상단)로 구성됩니다.
미터링 엘리먼트는 연결 플레이트에 결합되며, 필요에 따라 개별적으로 교체하거나 기본 플레이트와 함께 변경할 수 있습니다.
필요 시 더미 엘리먼트를 사용하거나, 이를 미터링 엘리먼트로 대체할 수 있습니다.
SXW 범위는 특히 오일 순환 시스템에 적합하며, 미터링 엘리먼트는 코팅된 강철로 제작되고 연결 플레이트는 알루미늄으로 제작되어 전체 분배기의 무게를 줄였습니다.
미들 엘리먼트 | 토출구 당 토출량 | 엘리먼트 당 토출량 |
---|---|---|
100 SXW-1 | 0.10 cc | 0.20 cc |
150 SXW-1 | 0.15 cc | 0.30 cc |
220 SXW-1 | 0.22 cc | 0.44 cc |
300 SXW-1 | 0.30 cc | 0.60 cc |
400 SXW-1 | 0.40 cc | 0.80 cc |
500 SXW-1 | 0.50 cc | 1.00 cc |
630 SXW-1 | 0.63 cc | 1.26 cc |
750 SXW-1 | 0.75 cc | 1.50 cc |
900 SXW-1 | 0.90 cc | 1.80 cc |
엘리먼트 수 | 최소 3, 최대 10 / 초기 및 엔드 엘리먼트 제외 | |
회전 수 | 180RPM |
SXW-2 오일 분배기

SXW-2
엘리먼트 정보
SXW-2는 한 번에 많은 양의 오일을 공급할 수 있는 설계로 자동차의 오일 순환 윤활 시스템에서 탁월한 성능을 제공합니다.
미들 엘리먼트 | 토출구 당 토출량 | 엘리먼트 당 토출량 |
---|---|---|
900 SXW-2 | 0.90 cc | 1.80 cc |
1800 SXW-2 | 1.80 cc | 3.60 cc |
2700 SXW-2 | 2.70 cc | 5.40 cc |
3700 SXW-2 | 3.70 cc | 7.40 cc |
엘리먼트 수 | 최소 3, 최대 10 / 초기 및 엔드 엘리먼트 제외 | |
회전 수 | 180RPM |